V TK Žilina sa konali majstrovstvá Slovenska v družstvách, na ktorých podávali výborné výkony naše staršie žiačky. Bez väčších problémov sa prebojovali pod vedením kapitánov Reného Hanáka a Romana Lobotku do finále, kde zdolali TK Slovan 5:0.
Družstvo starších žiačok TC EMPIRE Trnava hralo v zložení: Natália Slabá, Vanda Vargová, Barbora Kmošková, Nina Stankovská, Romana Čisovská, Radka Zelníčková a Romana Zelenayová.
V prvom kole nastúpili zástupkyne TC EMPIRE Trnava prvého septembra proti TK Žilina a zvíťazili 7:0. V druhom semifinálovom kole narazili o deň neskôr na členky 1. TC Humenné a opäť vyhrali rovnakým výsledkom 7:0.
Vo finále, ktoré sa konalo tretieho septembra, nastúpili proti TK Slovan Bratislava. Opäť sme vyhrali, tentoraz 5:0, takže členky TC EMPIRE nestratili na majstrovstvách ani set a zakončili ich úctyhodnou zápasovou bilanciou - 19 výhier, 0 prehier.
Náš tím s kapitánom Reném Hanákom:
Hráčky družstva:
# | priezvisko a meno | SL reb. | MZ reb. |
1. | Čisovská Romana H | 1 | 5 |
2. | Stankovská Nina | 2 | 16 |
3. | Kmošková Barbora | 9 | 0 |
4. | Vargová Vanda | 62 | 0 |
5. | Slabá Natália | 47 | 0 |
6. | Zelníčková Radka H | 63 | 0 |
7. | Zelenayová Romana | 87 | 0 |
Dátum stretnutia: 03. 09. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Slovan Bratislava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Natália Slabá | Nina Kurucová | 6:2 | 7:6 | - | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Vanda Vargová | Martina Marušinová | 6:4 | 6:1 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Barbora Kmošková | Nina Danišová | 6:4 | 6:3 | - | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Nina Stankovská | Anika Jašková | 6:2 | 6:3 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Romana Čisovská | Sara Suchánková | 6:1 | 6:3 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 5:0 | 10:0 | 61:29 |
Dátum stretnutia: 02. 09. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
1.TC Humenné |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Natália Slabá | Miriam Gondorová | 4:6 | 6:2 | 6:4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | Vanda Vargová | Tamara Knapová | 3:6 | 7:6 | 6:1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | Barbora Kmošková | Sophia Sara Šafárová | 6:1 | 7:5 | - | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Nina Stankovská | Adriana Viktória Kráľová | 6:3 | 6:0 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Romana Čisovská | Laura Duhl | 6:0 | 6:3 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() |
Vanda Vargová
Natália Slabá
|
Laura Duhl
Adriana Viktória Kráľová
|
6:3 | 6:7 | 10:8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
Nina Stankovská
Radka Zelníčková
|
skr
Sára Piatrová
skr
Tamara Knapová |
- | - | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:3 | 94:47 |
Dátum stretnutia: 01. 09. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Žilina |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Natália Slabá | Ema Bolebruchová | 6:2 | 6:4 | - | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Vanda Vargová | Tereza Zelinová | 6:3 | 6:2 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Barbora Kmošková | Mia Chudejová | 6:4 | 6:2 | - | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Nina Stankovská | Nina Paľovská | 6:0 | 6:1 | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Romana Čisovská | Alexandra Barčíková | 6:1 | 6:1 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() |
Romana Čisovská
Vanda Vargová
|
Sara Dudová
Ema Bolebruchová
|
6:2 | 6:2 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
Nina Stankovská
Radka Zelníčková
|
Mia Chudejová
Nina Paľovská
|
6:2 | 6:1 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:0 | 84:27 |